<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Wireframes, zoning, mockups</title>
	<atom:link href="http://www.stoneageblog.com/articles/2009/02/02/wireframes-zoning-mockups/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stoneageblog.com/articles/2009/02/02/wireframes-zoning-mockups/</link>
	<description>Le blog [de l'âge] de Pierre</description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:24:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Le geek (de la minute)</title>
		<link>http://www.stoneageblog.com/articles/2009/02/02/wireframes-zoning-mockups/comment-page-1/#comment-93222</link>
		<dc:creator>Le geek (de la minute)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 22:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stoneageblog.com/?p=81#comment-93222</guid>
		<description>"un article sur la ligne de flottaison" ? Non mais vraiment Pierre... ça fait combien de temps que tu es pas allé au ciné ? ou que tu n'as pas bouquiner dans un parc (sans wifi) ? Ceci dit j'attends l'article avec impatience :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;un article sur la ligne de flottaison&#8221; ? Non mais vraiment Pierre&#8230; ça fait combien de temps que tu es pas allé au ciné ? ou que tu n&#8217;as pas bouquiner dans un parc (sans wifi) ? Ceci dit j&#8217;attends l&#8217;article avec impatience <img src='http://www.stoneageblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La minute du geek &#187; Iplotz, nouvel outil de wireframe</title>
		<link>http://www.stoneageblog.com/articles/2009/02/02/wireframes-zoning-mockups/comment-page-1/#comment-93207</link>
		<dc:creator>La minute du geek &#187; Iplotz, nouvel outil de wireframe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 20:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stoneageblog.com/?p=81#comment-93207</guid>
		<description>[...] dans le but de rédiger cet article, ce matin en parcourant rapidement mes flux RSS j’ai vu que Pierre avait rédigé un article sur les wireframe et que son premier commentaire était justement [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dans le but de rédiger cet article, ce matin en parcourant rapidement mes flux RSS j’ai vu que Pierre avait rédigé un article sur les wireframe et que son premier commentaire était justement [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FF</title>
		<link>http://www.stoneageblog.com/articles/2009/02/02/wireframes-zoning-mockups/comment-page-1/#comment-93204</link>
		<dc:creator>FF</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 20:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stoneageblog.com/?p=81#comment-93204</guid>
		<description>Un article intéressant même si je ne pense pas me servir de ce type d'outil un jour. :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un article intéressant même si je ne pense pas me servir de ce type d&#8217;outil un jour. <img src='http://www.stoneageblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mark vernon</title>
		<link>http://www.stoneageblog.com/articles/2009/02/02/wireframes-zoning-mockups/comment-page-1/#comment-93115</link>
		<dc:creator>mark vernon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 05:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stoneageblog.com/?p=81#comment-93115</guid>
		<description>there is also iplotz.com which is an online wireframing and mockups site with collaboration features

il y a également d'iplotz.com qui est un site en ligne wireframing et de maquettes avec des configurations de collaboration</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>there is also iplotz.com which is an online wireframing and mockups site with collaboration features</p>

<p>il y a également d&#8217;iplotz.com qui est un site en ligne wireframing et de maquettes avec des configurations de collaboration</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
